Professional Sports Investing Tools
What is NBA Team Strength Oscillator and how to use it?
ZCode NBA Team Strength Oscillator is a chart that shows the current team shape. It compares two teams' patterns and current trends, allowing you to see which team is surging and which is slumping. The chart also displays the current team status, their last games, and the difference between their conditions. The Oscillator is calculated using bookie odds for closed games.
The "Select System" option allows you to choose between traditional betting (betting on the favorite) or an "antisystem" where you bet on the opponent of your team. The "Select Place" option lets you choose which games to pick (any, home, or away).
You can use this indicator to identify common patterns, similar to those found in technical trading (support and resistance levels) or common patterns like WLWLWL or WWLWWL for specific teams. You can also easily see how streaky your selected team is. For example, some teams go on long winning and losing streaks, while others tend to bounce back after each loss but cannot get two wins in a row.
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 13th Oct 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 101:89 | 2.040 | 1.750 |
| 10th Oct 2026, 20:30 | Sacramento Kings | Golden State Warriors | 106:111 | 2.810 | 1.410 |
| 7th Oct 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 118:123 | — | — |
| 6th Oct 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 98:124 | — | — |
| 4th Oct 2026, 19:00 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 101:104 | — | — |
| 17th Apr 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 96:111 | 2.354 | 1.679 |
| 15th Apr 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 126:121 | 2.914 | 1.476 |
| 12th Apr 2026, 20:30 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 110:115 | 2.602 | 1.572 |
| 10th Apr 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Sacramento Kings | 118:124 | 1.195 | 5.450 |
| 9th Apr 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 119:103 | 2.303 | 1.706 |
| 7th Apr 2026, 22:00 | Sacramento Kings | Golden State Warriors | 105:110 | 7.950 | 1.118 |
| 5th Apr 2026, 22:00 | Houston Rockets | Golden State Warriors | 117:116 | 1.617 | 2.487 |
| 2nd Apr 2026, 22:00 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 118:111 | 1.212 | 5.110 |
| 1st Apr 2026, 22:00 | San Antonio Spurs | Golden State Warriors | 127:113 | 1.115 | 8.050 |
| 29th Mar 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Denver Nuggets | 93:116 | 6.390 | 1.157 |
| 27th Mar 2026, 22:00 | Washington Wizards | Golden State Warriors | 126:131 | 8.100 | 1.114 |
| 25th Mar 2026, 22:00 | Brooklyn Nets | Golden State Warriors | 106:109 | 6.050 | 1.169 |
| 23rd Mar 2026, 21:30 | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 137:131 | 1.840 | 2.096 |
| 21st Mar 2026, 20:00 | Golden State Warriors | Atlanta Hawks | 110:126 | 3.575 | 1.350 |
| 20th Mar 2026, 19:30 | Golden State Warriors | Detroit Pistons | 101:115 | 3.005 | 1.453 |
| 18th Mar 2026, 19:00 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 99:120 | 6.050 | 1.169 |
| 16th Mar 2026, 19:00 | Golden State Warriors | Washington Wizards | 125:117 | 1.341 | 3.640 |
| 15th Mar 2026, 20:00 | Golden State Warriors | New York Knicks | 107:110 | 7.850 | 1.119 |
| 13th Mar 2026, 22:00 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | 127:117 | 1.520 | 2.758 |
| 10th Mar 2026, 22:00 | Chicago Bulls | Golden State Warriors | 130:124 | 2.967 | 1.463 |
| 9th Mar 2026, 21:00 | Golden State Warriors | Utah Jazz | 116:119 | 1.399 | 3.265 |
| 7th Mar 2026, 20:30 | Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | 97:104 | 6.230 | 1.163 |
| 5th Mar 2026, 19:30 | Golden State Warriors | Houston Rockets | 115:113 | 4.495 | 1.253 |
| 2nd Mar 2026, 22:00 | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 114:104 | 1.901 | 2.023 |
| 28th Feb 2026, 20:30 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 129:101 | 1.617 | 2.487 |
| 25th Feb 2026, 19:30 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 133:112 | 1.615 | 2.492 |
| 24th Feb 2026, 20:00 | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans | 109:113 | 1.863 | 2.068 |
| 22nd Feb 2026, 15:30 | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 117:128 | 1.431 | 3.105 |
| 19th Feb 2026, 22:00 | Boston Celtics | Golden State Warriors | 121:110 | 1.473 | 2.926 |
| 11th Feb 2026, 22:00 | San Antonio Spurs | Golden State Warriors | 126:113 | 1.463 | 2.967 |
| 9th Feb 2026, 22:00 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 113:114 | 4.115 | 1.286 |
| 7th Feb 2026, 20:30 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 99:105 | 2.137 | 1.810 |
| 5th Feb 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 101:97 | 2.846 | 1.495 |
| 3rd Feb 2026, 22:00 | Philadelphia 76ers | Golden State Warriors | 113:94 | 2.680 | 1.545 |
| 30th Jan 2026, 22:00 | Detroit Pistons | Golden State Warriors | 131:124 | 2.229 | 1.749 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 13th Oct 2026, 22:00 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 101:89 | 2.040 | 1.750 |
| 8th Oct 2026, 22:30 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 110:114 | — | — |
| 6th Oct 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 98:124 | — | — |
| 5th Oct 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 127:103 | — | — |
| 11th May 2026, 22:30 | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 115:110 | 1.150 | 6.640 |
| 9th May 2026, 20:30 | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 131:108 | 1.275 | 4.235 |
| 7th May 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 107:125 | 8.750 | 1.103 |
| 5th May 2026, 20:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 90:108 | 8.200 | 1.112 |
| 1st May 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 98:78 | 2.711 | 1.535 |
| 29th Apr 2026, 22:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 99:93 | 2.444 | 1.636 |
| 26th Apr 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 96:115 | 2.238 | 1.743 |
| 24th Apr 2026, 20:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 112:108 | 3.195 | 1.413 |
| 21st Apr 2026, 22:30 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 94:101 | 1.489 | 2.866 |
| 18th Apr 2026, 20:30 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 98:107 | 1.506 | 2.806 |
| 12th Apr 2026, 20:30 | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 107:131 | 7.390 | 1.130 |
| 10th Apr 2026, 22:30 | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 73:101 | 1.773 | 2.190 |
| 9th Apr 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 119:103 | 2.303 | 1.706 |
| 7th Apr 2026, 22:30 | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 123:87 | 1.055 | 13.700 |
| 5th Apr 2026, 19:30 | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 128:134 | 1.840 | 2.096 |
| 2nd Apr 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 96:139 | 4.010 | 1.297 |
| 31st Mar 2026, 22:30 | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Lakers | 113:127 | 2.261 | 1.729 |
| 30th Mar 2026, 22:00 | Washington Wizards | Los Angeles Lakers | 101:120 | 8.950 | 1.100 |
| 27th Mar 2026, 22:30 | Brooklyn Nets | Los Angeles Lakers | 99:116 | 10.200 | 1.083 |
| 25th Mar 2026, 19:00 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 137:130 | 1.286 | 4.115 |
| 23rd Mar 2026, 19:00 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 110:113 | 1.878 | 2.049 |
| 21st Mar 2026, 19:00 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 105:104 | 1.626 | 2.465 |
| 19th Mar 2026, 20:00 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 134:126 | 2.444 | 1.636 |
| 18th Mar 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 124:116 | 2.096 | 1.840 |
| 16th Mar 2026, 21:30 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 100:92 | 1.874 | 2.055 |
| 14th Mar 2026, 20:30 | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 125:127 | 1.840 | 2.096 |
| 12th Mar 2026, 22:30 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 130:142 | 5.690 | 1.184 |
| 10th Mar 2026, 23:00 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 106:120 | 1.743 | 2.238 |
| 8th Mar 2026, 15:30 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 97:110 | 1.681 | 2.350 |
| 6th Mar 2026, 22:30 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | 117:128 | 4.360 | 1.264 |
| 5th Mar 2026, 22:00 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 113:120 | 2.538 | 1.596 |
| 3rd Mar 2026, 22:30 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 101:110 | 3.575 | 1.350 |
| 1st Mar 2026, 21:30 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 104:128 | 6.050 | 1.169 |
| 28th Feb 2026, 20:30 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 129:101 | 1.617 | 2.487 |
| 26th Feb 2026, 21:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 110:113 | 1.484 | 2.886 |
| 24th Feb 2026, 22:30 | Orlando Magic | Los Angeles Lakers | 110:109 | 3.105 | 1.431 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL
The full toolkit.
Twenty‑plus tools across modeling, market, fantasy and live play. Built and refined since 2003.



