Professional Sports Investing Tools
What is NCAAB Team Strength Oscillator and how to use it?
ZCode NCAAB Team Strength Oscillator is a chart that shows the current team shape. It compares two teams' patterns and current trends, allowing you to see which team is surging and which is slumping. The chart also displays the current team status, their last games, and the difference between their conditions. The Oscillator is calculated using bookie odds for closed games.
The "Select System" option allows you to choose between traditional betting (betting on the favorite) or an "antisystem" where you bet on the opponent of your team. The "Select Place" option lets you choose which games to pick (any, home, or away).
You can use this indicator to identify common patterns, similar to those found in technical trading (support and resistance levels) or common patterns like WLWLWL or WWLWWL for specific teams. You can also easily see how streaky your selected team is. For example, some teams go on long winning and losing streaks, while others tend to bounce back after each loss but cannot get two wins in a row.
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 7th Feb 2026, 18:00 | Alabama A&M | Southern | 68:81 | 3.375 | 1.310 |
| 2nd Feb 2026, 20:00 | Bethune-Cookman | Alabama A&M | 80:62 | 1.690 | 2.092 |
| 31st Jan 2026, 17:00 | Florida A&M | Alabama A&M | 65:72 | 2.465 | 1.550 |
| 27th Jan 2026, 14:00 | Alabama A&M | Prairie View A&M | 80:60 | 2.092 | 1.690 |
| 24th Jan 2026, 15:30 | Alabama A&M | Texas Southern | 74:89 | 1.830 | 1.910 |
| 19th Jan 2026, 18:00 | Alabama A&M | Alabama St. | 73:69 | 2.100 | 1.770 |
| 12th Jan 2026, 20:00 | Jackson State | Alabama A&M | 91:100 | 2.808 | 1.390 |
| 10th Jan 2026, 17:00 | Alcorn St. | Alabama A&M | 64:62 | 4.420 | 1.210 |
| 5th Jan 2026, 20:00 | Alabama A&M | Mississippi Valley State | 71:51 | 1.180 | 4.380 |
| 3rd Jan 2026, 18:30 | Alabama A&M | Arkansas-Pine Bluff | 83:95 | 1.730 | 2.100 |
| 30th Dec 2025, 18:00 | Fisk | Alabama A&M | 58:90 | — | — |
| 21st Dec 2025, 15:00 | Chattanooga | Alabama A&M | 73:66 | 1.690 | 2.066 |
| 17th Dec 2025, 20:00 | Alabama A&M | Mississippi | 66:80 | — | — |
| 15th Dec 2025, 20:00 | North Alabama | Alabama A&M | 60:68 | 1.540 | 2.389 |
| 13th Dec 2025, 17:00 | Arkansas Baptist | Alabama A&M | 59:67 | — | — |
| 7th Dec 2025, 17:00 | Alabama A&M | Lipscomb | 58:92 | 4.380 | 1.180 |
| 3rd Dec 2025, 20:00 | Tennessee St. | Alabama A&M | 53:80 | 1.510 | 2.605 |
| 30th Nov 2025, 15:30 | Alabama A&M | Coastal Carolina | 60:67 | 3.200 | 1.310 |
| 28th Nov 2025, 19:00 | Alabama A&M | Clemson | 56:92 | — | — |
| 16th Nov 2025, 16:00 | Lindenwood | Alabama A&M | 65:74 | 2.144 | 1.640 |
| 13th Nov 2025, 20:00 | Charleston Southern | Alabama A&M | 64:68 | 1.940 | 1.770 |
| 5th Nov 2025, 20:00 | Alabama A&M | Indiana | 51:98 | — | — |
| 11th Mar 2025, 14:00 | Alabama A&M | Grambling State | 56:73 | 2.642 | 1.510 |
| 8th Mar 2025, 18:30 | Alabama A&M | Southern | 57:71 | 7.500 | 1.100 |
| 6th Mar 2025, 21:30 | Alabama A&M | Grambling State | 51:67 | 2.924 | 1.427 |
| 1st Mar 2025, 15:30 | Alabama A&M | Alabama St. | 52:94 | 3.565 | 1.322 |
| 24th Feb 2025, 20:00 | Florida A&M | Alabama A&M | 66:77 | 2.000 | 1.833 |
| 22nd Feb 2025, 17:00 | Bethune-Cookman | Alabama A&M | 68:64 | 1.769 | 2.100 |
| 17th Feb 2025, 19:00 | Alabama A&M | Arkansas-Pine Bluff | 75:61 | 1.769 | 2.100 |
| 15th Feb 2025, 19:00 | Alabama A&M | Mississippi Valley State | 82:70 | 1.100 | 7.500 |
| 10th Feb 2025, 20:00 | Grambling State | Alabama A&M | 72:61 | 1.687 | 2.224 |
| 8th Feb 2025, 17:00 | Southern | Alabama A&M | 81:68 | 1.304 | 3.660 |
| 3rd Feb 2025, 19:00 | Alabama A&M | Bethune-Cookman | 75:89 | 3.965 | 1.273 |
| 1st Feb 2025, 18:00 | Alabama A&M | Florida A&M | 79:95 | 2.422 | 1.608 |
| 27th Jan 2025, 20:30 | Prairie View A&M | Alabama A&M | 82:98 | 2.184 | 1.734 |
| 25th Jan 2025, 17:00 | Texas Southern | Alabama A&M | 82:78 | 1.454 | 2.846 |
| 18th Jan 2025, 17:00 | Alabama St. | Alabama A&M | 69:65 | 1.510 | 2.642 |
| 13th Jan 2025, 20:00 | Alabama A&M | Jackson State | 93:103 | 4.140 | 1.260 |
| 11th Jan 2025, 16:00 | Alabama A&M | Alcorn St. | 52:62 | 2.470 | 1.576 |
| 6th Jan 2025, 20:00 | Mississippi Valley State | Alabama A&M | 67:79 | 10.500 | 1.059 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 7th Feb 2026, 17:00 | Alabama St. | Grambling State | 47:57 | 2.867 | 1.410 |
| 4th Feb 2026, 19:30 | Arkansas-Pine Bluff | Grambling State | 67:64 | 3.225 | 1.340 |
| 2nd Feb 2026, 20:00 | Grambling State | Alcorn St. | 74:50 | 1.410 | 2.754 |
| 31st Jan 2026, 16:00 | Grambling State | Jackson State | 69:66 | 1.640 | 2.230 |
| 17th Jan 2026, 17:00 | Southern | Grambling State | 71:53 | 2.100 | 1.730 |
| 12th Jan 2026, 19:00 | Grambling State | Florida A&M | 84:91 | 1.770 | 1.940 |
| 10th Jan 2026, 17:30 | Grambling State | Bethune-Cookman | 65:74 | 2.352 | 1.590 |
| 5th Jan 2026, 19:30 | Texas Southern | Grambling State | 67:84 | 2.659 | 1.430 |
| 3rd Jan 2026, 17:00 | Prairie View A&M | Grambling State | 72:76 | 3.470 | 1.300 |
| 23rd Dec 2025, 14:00 | Grambling State | Ohio St. | 63:89 | — | — |
| 19th Dec 2025, 17:00 | Hampton | Grambling State | 72:81 | 1.770 | 1.940 |
| 18th Dec 2025, 19:30 | Grambling State | Norfolk State | 80:68 | 1.820 | 1.880 |
| 8th Dec 2025, 20:00 | Grambling State | Southern Miss | 60:68 | 3.545 | 1.260 |
| 2nd Dec 2025, 19:30 | Grambling State | Tulane | 63:65 | 6.500 | 1.110 |
| 24th Nov 2025, 15:00 | Grambling State | UC Riverside | 74:83 | 2.429 | 1.510 |
| 21st Nov 2025, 22:00 | Grambling State | California Baptist | 59:72 | 9.000 | 1.060 |
| 18th Nov 2025, 21:00 | Grambling State | San Diego | 68:78 | 2.954 | 1.360 |
| 13th Nov 2025, 19:30 | Southern Miss | Grambling State | 70:75 | 1.940 | 1.770 |
| 9th Nov 2025, 18:00 | Grambling State | Howard | 73:70 | 2.582 | 1.470 |
| 6th Nov 2025, 20:00 | Grambling State | Iowa St. | 62:102 | — | — |
| 14th Mar 2025, 14:00 | Grambling State | Alabama St. | 62:64 | 2.184 | 1.734 |
| 12th Mar 2025, 14:00 | Grambling State | Southern | 65:62 | 3.240 | 1.374 |
| 11th Mar 2025, 14:00 | Alabama A&M | Grambling State | 56:73 | 2.642 | 1.510 |
| 8th Mar 2025, 18:30 | Alabama St. | Grambling State | 59:47 | 2.000 | 1.833 |
| 6th Mar 2025, 21:30 | Alabama A&M | Grambling State | 51:67 | 2.924 | 1.427 |
| 3rd Mar 2025, 19:00 | Grambling State | Bethune-Cookman | 71:78 | 2.846 | 1.454 |
| 1st Mar 2025, 18:00 | Grambling State | Florida A&M | 68:73 | 2.224 | 1.687 |
| 22nd Feb 2025, 17:30 | Southern | Grambling State | 71:64 | 1.645 | 2.328 |
| 17th Feb 2025, 19:30 | Prairie View A&M | Grambling State | 48:70 | 4.440 | 1.232 |
| 15th Feb 2025, 17:30 | Texas Southern | Grambling State | 67:60 | 2.137 | 1.761 |
| 10th Feb 2025, 20:00 | Grambling State | Alabama A&M | 72:61 | 1.687 | 2.224 |
| 8th Feb 2025, 16:30 | Grambling State | Alabama St. | 77:67 | 2.642 | 1.510 |
| 3rd Feb 2025, 21:00 | Alcorn St. | Grambling State | 60:53 | 2.924 | 1.427 |
| 1st Feb 2025, 17:30 | Jackson State | Grambling State | 65:50 | 2.050 | 1.800 |
| 27th Jan 2025, 19:00 | Grambling State | Arkansas-Pine Bluff | 81:77 | 1.454 | 2.846 |
| 25th Jan 2025, 19:00 | Grambling State | Mississippi Valley State | 65:54 | — | — |
| 18th Jan 2025, 18:00 | Grambling State | Southern | 60:67 | 4.440 | 1.232 |
| 13th Jan 2025, 21:00 | Florida A&M | Grambling State | 72:79 | 3.700 | 1.296 |
| 11th Jan 2025, 17:30 | Bethune-Cookman | Grambling State | 65:59 | 1.909 | 1.909 |
| 6th Jan 2025, 21:00 | Grambling State | Texas Southern | 66:71 | 2.470 | 1.576 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL



